名古屋の駅別家賃相場ランキング
この記事の結論
掲載数が多い駅は一社駅(325件)・藤が丘駅(296件)・塩釜口駅(282件)。一人暮らし向け(ワンルーム・1K・1DK)の平均賃料が安い駅は本笠寺駅 3.5万円・八事日赤駅 3.6万円・塩釜口駅 3.8万円です。
駅別の家賃相場(掲載10件以上の駅)
数字は当サイトに掲載中の名古屋市内の賃貸物件 13,012件(部屋単位)をビルド時に集計したものです。管理費・共益費は含みません。掲載物件の入れ替わりに合わせて自動で更新されます(最終更新 2026-09-09)。
最寄駅ごとの掲載数・平均賃料・中央値・駅徒歩の中央値です。駅名を押すとその駅の物件一覧に移ります。
| 駅 | 路線 | 掲載数 | 平均賃料 | 中央値 | 1R・1K・1DK平均 | 徒歩中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一社駅 | 地下鉄東山線 | 325件 | 7.7万円 | 6.3万円 | 4.8万円 | 10分 |
| 藤が丘駅 | リニモ・地下鉄東山線 | 296件 | 6.5万円 | 5.7万円 | 4.8万円 | 9分 |
| 塩釜口駅 | 地下鉄鶴舞線 | 282件 | 4.5万円 | 4.1万円 | 3.8万円 | 8分 |
| 六番町駅 | 地下鉄名港線 | 278件 | 6.6万円 | 6.5万円 | 5.2万円 | 8分 |
| 植田駅 | 地下鉄鶴舞線 | 273件 | 5.5万円 | 5.0万円 | 4.5万円 | 8分 |
| 高畑駅 | 地下鉄東山線 | 262件 | 6.5万円 | 6.3万円 | 5.0万円 | 7分 |
| 上社駅 | 地下鉄東山線 | 260件 | 8.6万円 | 6.8万円 | 4.5万円 | 9分 |
| 星ヶ丘駅 | 地下鉄東山線 | 248件 | 7.1万円 | 6.0万円 | 4.7万円 | 9分 |
| 山王駅 | JR中央本線・JR東海道本線・あおなみ線・近鉄名古屋線・地下鉄鶴舞線・地下鉄東山線・地下鉄名城線・名鉄名古屋本線 | 236件 | 6.4万円 | 6.5万円 | 6.2万円 | 9分 |
| 新栄町駅 | 地下鉄東山線 | 234件 | 8.0万円 | 8.0万円 | 6.3万円 | 9分 |
| 原駅 | 地下鉄鶴舞線 | 232件 | 5.4万円 | 5.1万円 | 3.9万円 | 11分 |
| 桜山駅 | 地下鉄桜通線 | 223件 | 6.3万円 | 5.8万円 | 5.2万円 | 6分 |
| 本郷駅 | 地下鉄東山線 | 222件 | 7.5万円 | 5.8万円 | 4.6万円 | 7分 |
| 鶴舞駅 | JR中央本線・地下鉄鶴舞線 | 202件 | 7.3万円 | 6.5万円 | 6.3万円 | 7分 |
| 浄心駅 | 地下鉄鶴舞線 | 199件 | 7.2万円 | 7.0万円 | 5.7万円 | 6分 |
| 太閤通駅 | 地下鉄桜通線 | 197件 | 7.4万円 | 7.2万円 | 6.8万円 | 5分 |
| 野並駅 | 地下鉄桜通線 | 181件 | 5.8万円 | 6.0万円 | 5.3万円 | 6分 |
| 東海通駅 | 地下鉄名港線 | 179件 | 6.2万円 | 6.3万円 | 5.4万円 | 10分 |
| 川名駅 | 地下鉄鶴舞線 | 175件 | 6.3万円 | 4.6万円 | 4.2万円 | 9分 |
| 今池駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄東山線 | 170件 | 9.2万円 | 7.2万円 | 6.5万円 | 4分 |
| 日比野駅 | 地下鉄名港線 | 168件 | 6.1万円 | 5.9万円 | 5.5万円 | 9分 |
| 徳重駅 | 地下鉄桜通線 | 166件 | 6.3万円 | 5.9万円 | 5.3万円 | 14分 |
| 新守山駅 | JR中央本線 | 163件 | 6.0万円 | 5.6万円 | 5.0万円 | 9分 |
| 平針駅 | 地下鉄鶴舞線 | 157件 | 5.9万円 | 5.4万円 | 4.2万円 | 8分 |
| 港北駅 | JR関西本線・あおなみ線・近鉄名古屋線・地下鉄東山線・地下鉄名港線 | 155件 | 6.2万円 | 6.4万円 | 5.4万円 | 10分 |
| 黒川駅 | 地下鉄名城線 | 154件 | 6.6万円 | 6.4万円 | 5.6万円 | 9分 |
| 尾頭橋駅 | JR東海道本線 | 154件 | 6.3万円 | 6.1万円 | 5.4万円 | 10分 |
| 金山駅 | JR中央本線・JR東海道本線・地下鉄名港線・地下鉄名城線 | 153件 | 8.2万円 | 7.1万円 | 6.3万円 | 7分 |
| 荒子川公園駅 | あおなみ線・地下鉄東山線・地下鉄名港線 | 149件 | 6.3万円 | 6.2万円 | 5.9万円 | 15分 |
| 車道駅 | 地下鉄桜通線 | 144件 | 7.6万円 | 7.7万円 | 6.9万円 | 2分 |
| 中村公園駅 | 地下鉄東山線 | 135件 | 6.7万円 | 6.0万円 | 5.1万円 | 9分 |
| 庄内通駅 | 地下鉄鶴舞線 | 134件 | 6.4万円 | 6.4万円 | 5.6万円 | 7分 |
| 新瑞橋駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄名城線 | 129件 | 5.9万円 | 5.5万円 | 4.7万円 | 6分 |
| 浅間町駅 | 地下鉄鶴舞線 | 127件 | 6.4万円 | 5.9万円 | 5.7万円 | 6分 |
| 中島駅 | JR東海道本線・あおなみ線・地下鉄東山線・地下鉄名港線 | 123件 | 6.6万円 | 6.5万円 | 5.4万円 | 10分 |
| 春田駅 | JR関西本線 | 120件 | 6.3万円 | 5.6万円 | 5.1万円 | 11分 |
| 八田駅 | JR関西本線・地下鉄東山線 | 120件 | 6.5万円 | 6.1万円 | 5.2万円 | 7分 |
| 吹上駅 | 地下鉄桜通線 | 119件 | 6.9万円 | 5.7万円 | 4.9万円 | 7分 |
| 堀田駅 | 地下鉄名城線 | 118件 | 5.9万円 | 5.4万円 | 5.4万円 | 5分 |
| ささしまライブ駅 | JR中央本線・JR東海道本線・あおなみ線・近鉄名古屋線・地下鉄鶴舞線 | 117件 | 6.6万円 | 6.0万円 | 6.0万円 | 8分 |
| 築地口駅 | 地下鉄名港線 | 116件 | 5.7万円 | 6.1万円 | 4.4万円 | 5分 |
| 大須観音駅 | 地下鉄鶴舞線 | 115件 | 6.5万円 | 6.4万円 | 6.1万円 | 7分 |
| 名古屋駅 | JR関西本線・JR中央本線・JR東海道本線・地下鉄桜通線・地下鉄東山線 | 110件 | 10.0万円 | 8.7万円 | 7.5万円 | 10分 |
| 東別院駅 | 地下鉄名城線 | 104件 | 7.6万円 | 6.9万円 | 6.5万円 | 7分 |
| 高岳駅 | 地下鉄桜通線 | 104件 | 9.4万円 | 7.6万円 | 6.0万円 | 6分 |
| 大曽根駅 | JR中央本線・ゆとりーとライン・地下鉄名城線・名鉄瀬戸線 | 100件 | 6.9万円 | 6.6万円 | 6.2万円 | 6分 |
| 瑞穂区役所駅 | 地下鉄桜通線 | 100件 | 5.7万円 | 5.1万円 | 4.8万円 | 8分 |
| 黄金駅 | JR東海道本線・あおなみ線・近鉄名古屋線・地下鉄桜通線・地下鉄東山線 | 100件 | 5.9万円 | 6.2万円 | 4.9万円 | 8分 |
| 喜多山駅 | ゆとりーとライン・地下鉄東山線・名鉄瀬戸線 | 99件 | 6.3万円 | 5.7万円 | 4.4万円 | 8分 |
| 伏屋駅 | JR関西本線・あおなみ線・近鉄名古屋線・地下鉄東山線・地下鉄名港線 | 97件 | 6.1万円 | 5.9万円 | 4.8万円 | 16分 |
| 本陣駅 | 地下鉄東山線 | 97件 | 7.8万円 | 7.2万円 | 5.3万円 | 6分 |
| 岩塚駅 | 地下鉄東山線 | 94件 | 6.1万円 | 5.7万円 | 4.9万円 | 8分 |
| 小幡駅 | JR中央本線・ゆとりーとライン・地下鉄東山線・地下鉄名城線・名鉄瀬戸線 | 94件 | 5.8万円 | 5.4万円 | 4.3万円 | 9分 |
| 志賀本通駅 | 地下鉄名城線 | 91件 | 6.0万円 | 5.7万円 | 5.4万円 | 7分 |
| 戸田駅 | JR関西本線・あおなみ線・近鉄名古屋線・地下鉄東山線・地下鉄名港線 | 87件 | 6.2万円 | 6.2万円 | 4.9万円 | 10分 |
| 名古屋大学駅 | 地下鉄名城線 | 85件 | 4.6万円 | 3.8万円 | 4.0万円 | 10分 |
| 鳴海駅 | JR東海道本線・地下鉄桜通線・名鉄名古屋本線 | 85件 | 6.3万円 | 6.1万円 | 5.4万円 | 8分 |
| 八事駅 | 地下鉄鶴舞線 | 84件 | 6.9万円 | 4.8万円 | 3.9万円 | 7分 |
| 瑞穂運動場西駅 | 地下鉄桜通線 | 84件 | 6.4万円 | 5.6万円 | 4.9万円 | 7分 |
| 瑞穂運動場東駅 | 地下鉄名城線 | 83件 | 6.9万円 | 6.1万円 | 4.6万円 | 10分 |
| 丸の内駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄鶴舞線 | 83件 | 10.7万円 | 7.7万円 | 6.8万円 | 4分 |
| 南荒子駅 | JR東海道本線・あおなみ線・地下鉄東山線・地下鉄名港線 | 82件 | 7.0万円 | 6.5万円 | 5.3万円 | 5分 |
| 覚王山駅 | 地下鉄東山線 | 80件 | 7.9万円 | 5.5万円 | 4.3万円 | 6分 |
| 本山駅 | 地下鉄東山線・地下鉄名城線 | 78件 | 7.6万円 | 6.0万円 | 5.3万円 | 7分 |
| 荒子駅 | JR東海道本線・あおなみ線・近鉄名古屋線・地下鉄東山線 | 77件 | 6.5万円 | 6.4万円 | 5.6万円 | 8分 |
| 本星崎駅 | JR東海道本線・地下鉄桜通線 | 76件 | 5.9万円 | 6.4万円 | 4.7万円 | 9分 |
| 矢場町駅 | 地下鉄名城線 | 75件 | 7.6万円 | 6.8万円 | 7.0万円 | 7分 |
| 御器所駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄鶴舞線 | 74件 | 5.3万円 | 5.0万円 | 4.5万円 | 6分 |
| 上飯田駅 | 地下鉄上飯田線・名鉄小牧線 | 73件 | 6.0万円 | 5.9万円 | 5.4万円 | 9分 |
| 大森・金城学院前駅 | 地下鉄東山線・名鉄瀬戸線 | 73件 | 5.1万円 | 4.8万円 | 4.0万円 | 8分 |
| 荒畑駅 | 地下鉄鶴舞線 | 72件 | 5.5万円 | 4.9万円 | 4.3万円 | 7分 |
| 上前津駅 | 地下鉄鶴舞線・地下鉄名城線 | 72件 | 7.8万円 | 6.9万円 | 6.5万円 | 5分 |
| 上小田井駅 | 地下鉄鶴舞線・名鉄犬山線 | 71件 | 6.2万円 | 6.0万円 | 4.9万円 | 12分 |
| 道徳駅 | JR東海道本線・地下鉄名港線・地下鉄名城線・名鉄常滑線・名鉄築港線 | 70件 | 5.0万円 | 4.6万円 | 4.1万円 | 8分 |
| 稲永駅 | あおなみ線・地下鉄東山線・地下鉄名港線 | 69件 | 6.2万円 | 5.6万円 | 4.6万円 | 12分 |
| 妙音通駅 | 地下鉄名城線 | 66件 | 6.9万円 | 7.7万円 | 4.6万円 | 7分 |
| 神沢駅 | 地下鉄桜通線 | 64件 | 6.4万円 | 5.5万円 | 4.0万円 | 15分 |
| 相生山駅 | 地下鉄桜通線 | 64件 | 6.5万円 | 6.2万円 | 5.1万円 | 13分 |
| 瓢箪山駅 | ゆとりーとライン・地下鉄名城線・名鉄瀬戸線 | 63件 | 5.8万円 | 5.2万円 | 4.3万円 | 7分 |
| 熱田神宮伝馬町駅 | 地下鉄名城線 | 62件 | 6.6万円 | 5.4万円 | 4.8万円 | 6分 |
| 烏森駅 | JR関西本線・あおなみ線・近鉄名古屋線・地下鉄東山線 | 62件 | 6.3万円 | 5.9万円 | 5.2万円 | 8分 |
| 鶴里駅 | 地下鉄桜通線 | 59件 | 5.1万円 | 4.8万円 | 4.3万円 | 7分 |
| 亀島駅 | 地下鉄東山線 | 59件 | 9.3万円 | 7.5万円 | 6.4万円 | 5分 |
| 総合リハビリセンター駅 | 地下鉄名城線 | 55件 | 11.5万円 | 7.5万円 | 4.9万円 | 9分 |
| 中村日赤駅 | 地下鉄東山線 | 55件 | 7.4万円 | 6.4万円 | 4.8万円 | 7分 |
| いりなか駅 | 地下鉄鶴舞線 | 54件 | 7.0万円 | 4.6万円 | 4.2万円 | 7分 |
| 豊田本町駅 | 地下鉄名城線・名鉄常滑線 | 51件 | 4.8万円 | 4.5万円 | 4.3万円 | 6分 |
| 名城公園駅 | 地下鉄名城線 | 51件 | 7.2万円 | 7.5万円 | 7.2万円 | 6分 |
| 桜本町駅 | 地下鉄桜通線 | 50件 | 5.3万円 | 5.2万円 | 4.9万円 | 5分 |
| 笠寺駅 | JR東海道本線 | 50件 | 6.3万円 | 6.6万円 | 5.9万円 | 3分 |
| 東枇杷島駅 | 地下鉄鶴舞線・地下鉄東山線・名鉄犬山線・名鉄名古屋本線 | 50件 | 5.1万円 | 4.8万円 | 4.6万円 | 8分 |
| 池下駅 | 地下鉄東山線 | 49件 | 7.8万円 | 5.9万円 | 5.4万円 | 5分 |
| 茶屋ヶ坂駅 | 地下鉄名城線 | 49件 | 7.4万円 | 5.9万円 | 4.8万円 | 8分 |
| 大高駅 | JR東海道本線 | 48件 | 6.6万円 | 6.8万円 | 6.6万円 | 11分 |
| 守山自衛隊前駅 | JR中央本線・ゆとりーとライン・地下鉄名城線・名鉄瀬戸線 | 48件 | 6.7万円 | 5.4万円 | 4.1万円 | 5分 |
| 東山公園駅 | 地下鉄東山線 | 48件 | 10.9万円 | 10.9万円 | 4.9万円 | 4分 |
| 有松駅 | JR東海道本線・地下鉄桜通線 | 47件 | 7.1万円 | 6.8万円 | 5.4万円 | 13分 |
| 久屋大通駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄名城線 | 47件 | 9.8万円 | 8.2万円 | 6.2万円 | 6分 |
| 栄生駅 | JR中央本線・JR東海道本線・地下鉄鶴舞線・地下鉄東山線・名鉄犬山線 | 47件 | 6.8万円 | 5.6万円 | 5.1万円 | 6分 |
| 鳴子北駅 | 地下鉄桜通線 | 46件 | 7.4万円 | 6.7万円 | 4.9万円 | 11分 |
| 小本駅 | あおなみ線・近鉄名古屋線・地下鉄東山線 | 45件 | 6.1万円 | 5.9万円 | 5.8万円 | 6分 |
| 柴田駅 | 名鉄常滑線 | 44件 | 5.0万円 | 4.7万円 | 4.1万円 | 5分 |
| 高蔵寺駅 | JR中央本線 | 44件 | 7.1万円 | 6.5万円 | 5.8万円 | 15分 |
| 伏見駅 | 地下鉄鶴舞線・地下鉄東山線 | 42件 | 7.7万円 | 7.3万円 | 6.3万円 | 6分 |
| 呼続駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄名城線・名鉄常滑線 | 36件 | 4.7万円 | 4.9万円 | 4.4万円 | 5分 |
| 八事日赤駅 | 地下鉄名城線 | 34件 | 5.6万円 | 3.8万円 | 3.6万円 | 8分 |
| 熱田駅 | JR東海道本線 | 33件 | 5.9万円 | 5.0万円 | 5.0万円 | 8分 |
| 神宮前駅 | JR東海道本線・地下鉄桜通線・地下鉄名城線 | 32件 | 6.4万円 | 6.4万円 | 5.8万円 | 9分 |
| 千種駅 | JR中央本線・地下鉄東山線 | 31件 | 11.4万円 | 6.7万円 | 6.3万円 | 8分 |
| 名古屋港駅 | 地下鉄名港線 | 30件 | 6.8万円 | 6.6万円 | 6.1万円 | 3分 |
| 本笠寺駅 | JR東海道本線・地下鉄桜通線・地下鉄名城線・名鉄名古屋本線 | 30件 | 4.2万円 | 3.9万円 | 3.5万円 | 9分 |
| 尼ケ坂駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄東山線・地下鉄名城線・名鉄瀬戸線 | 29件 | 6.6万円 | 5.4万円 | 4.3万円 | 8分 |
| 庄内緑地公園駅 | 地下鉄鶴舞線 | 28件 | 5.9万円 | 6.0万円 | 4.5万円 | 8分 |
| 平安通駅 | 地下鉄上飯田線・地下鉄名城線 | 28件 | 5.9万円 | 5.8万円 | 5.5万円 | 3分 |
| 砂田橋駅 | 地下鉄名城線 | 26件 | 5.6万円 | 5.3万円 | 4.4万円 | 10分 |
| 桜駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄名城線 | 25件 | 4.6万円 | 4.5万円 | 4.0万円 | 6分 |
| 熱田神宮西駅 | 地下鉄名城線 | 24件 | 6.7万円 | 6.5万円 | 5.8万円 | 5分 |
| 神領駅 | JR中央本線 | 23件 | 6.9万円 | 6.3万円 | 5.4万円 | 27分 |
| 南大高駅 | JR東海道本線 | 23件 | 8.5万円 | 7.5万円 | 6.0万円 | 14分 |
| 西高蔵駅 | 地下鉄名城線 | 22件 | 7.6万円 | 5.9万円 | 5.2万円 | 6分 |
| 左京山駅 | JR東海道本線 | 22件 | 6.7万円 | 6.5万円 | — | 11分 |
| 栄駅 | 地下鉄東山線・地下鉄名城線 | 22件 | 10.6万円 | 10.7万円 | 6.4万円 | 8分 |
| 清水駅 | 地下鉄名城線・名鉄瀬戸線 | 19件 | 6.2万円 | 5.9万円 | 5.4万円 | 6分 |
| 国際センター駅 | 地下鉄桜通線 | 19件 | 18.2万円 | 12.7万円 | 5.7万円 | 3分 |
| 印場駅 | JR中央本線・地下鉄東山線・名鉄瀬戸線 | 18件 | 5.6万円 | 5.6万円 | — | 13分 |
| 小幡緑地駅 | 17件 | 6.4万円 | 7.4万円 | — | 10分 | |
| 赤池駅 | 地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線 | 17件 | 5.5万円 | 5.1万円 | 4.8万円 | 15分 |
| 森下駅 | JR中央本線・地下鉄桜通線・地下鉄名城線・名鉄瀬戸線 | 17件 | 7.6万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 7分 |
| 味鋺駅 | 地下鉄上飯田線・地下鉄名城線・名鉄小牧線 | 16件 | 10.4万円 | 10.9万円 | — | 15分 |
| 味美駅 | 地下鉄名城線・名鉄小牧線 | 15件 | 7.5万円 | 6.7万円 | — | 22分 |
| 大江駅 | JR東海道本線・地下鉄名港線・名鉄常滑線・名鉄築港線 | 14件 | 5.1万円 | 5.0万円 | 4.1万円 | 10分 |
| 比良駅 | 地下鉄鶴舞線・地下鉄名城線・名鉄小牧線 | 13件 | 6.7万円 | 7.7万円 | — | 19分 |
| ナゴヤドーム前矢田駅 | 地下鉄名城線 | 13件 | 5.8万円 | 4.3万円 | 4.7万円 | 11分 |
| 自由ヶ丘駅 | 地下鉄名城線 | 13件 | 9.0万円 | 7.2万円 | — | 9分 |
| 中小田井駅 | 地下鉄鶴舞線・名鉄犬山線 | 13件 | 5.3万円 | 5.6万円 | 4.5万円 | 9分 |
| 港区役所駅 | 地下鉄名港線 | 12件 | 5.6万円 | 5.8万円 | 5.5万円 | 12分 |
| 大同町駅 | 名鉄常滑線・名鉄築港線 | 12件 | 4.7万円 | 5.2万円 | 3.4万円 | 7分 |
| 中京競馬場前駅 | JR東海道本線 | 12件 | 7.4万円 | 5.6万円 | 4.5万円 | 11分 |
| 春日井駅 | JR中央本線 | 11件 | 6.3万円 | 6.2万円 | — | 48分 |
| 川村駅 | JR中央本線・名鉄瀬戸線 | 10件 | 5.5万円 | 5.6万円 | — | 5分 |
| 矢田駅 | JR中央本線・地下鉄名城線・名鉄瀬戸線 | 10件 | 5.6万円 | 5.6万円 | 5.3万円 | 5分 |
一人暮らし向け(ワンルーム・1K・1DK)が安い駅
逆に高いのは名古屋駅(7.5万円)・名城公園駅(7.2万円)・矢場町駅(7.0万円)で、都心の駅ほど単身向けでも賃料が上がります。
駅を選ぶときの見方
- 通勤先の駅から「乗り換えなしで何分か」で候補駅を決める。名古屋市営地下鉄は東山線・名城線・鶴舞線・桜通線・名港線・上飯田線の6路線で、栄・名古屋・金山・今池などで乗り換えができます。
- 隣の駅も見る。都心から1〜2駅離れるだけで、同じ間取りでも平均賃料が下がる駅があります(上の表の「1R・1K・1DK平均」で比べてください)。
- 複数駅を同時に指定する。当サイトは駅・路線から探すで路線をまたいで複数の駅を選べます。
駅・路線から探す
駅・路線から探す ›路線タブから駅を複数選んで検索できます
よくある質問
名古屋市で掲載物件が多い駅はどこですか?
当サイトの集計では 一社駅(325件)・藤が丘駅(296件)・塩釜口駅(282件)・六番町駅(278件)・植田駅(273件)の順です。
一人暮らしで家賃を抑えやすい駅はどこですか?
ワンルーム・1K・1DK の平均賃料が低い駅は、本笠寺駅(3.5万円)・八事日赤駅(3.6万円)・塩釜口駅(3.8万円)です(掲載10件以上の駅)。
駅徒歩の「分」はどう決まっていますか?
掲載元の募集図面に記載された徒歩分数です。一般に道路距離80mを1分として計算されます(信号待ち・坂道は含みません)。
出典・参考
この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の契約条件は物件ごとに異なります。正式な金額・条件は空室確認のうえ担当エージェント(株式会社TERASS 名古屋支店)が確認します。