18.6万円管理費・共益費 15,000円敷金:なし 礼金:なし 保証金:なし 敷引・償却:なし初期費用目安 32.7万円
仲介手数料無料敷金・礼金なしペット相談可RC・SRC造
所在地愛知県名古屋市千種区内山3丁目4番4号
交通今池駅 徒歩5分(名古屋市営地下鉄 東山線・名古屋市営地下鉄 桜通線) / 徒歩30分以内:千種駅(徒歩6分)・車道駅(徒歩6分)
学区みやこ小学校区・振甫中学校区
賃料186,000円
管理費・共益費15,000円
間取り1LDK
専有面積47.26㎡
所在階15階
向き西向き
築年2026年(築1年未満)/RC造
入居時期2026年10月01日
敷金/礼金敷金:なし 礼金:なし
保証金/敷引保証金:なし 敷引・償却:なし
駐車場敷地内駐車場/空きあり 1番:77,000円/月(税込) 2番:77,000円/月(税込) 3番:77,000円/月(税込) 4番:77,000円/月(税込) 5番:77,000円/月(税込) 6番:77,000円/月(税込) ...他(料金・空き状況は変わるためお問い合わせください。総賃料・初期費用には含みません)
取引態様媒介
※「徒歩30分以内の他の駅」は、当サイトの物件データから推定した駅の位置をもとにした概算です。実際の道のりとは異なる場合があります。
※学区は参考情報であり、学区の特定を保証するものではありません。必ずご契約前に教育委員会などにご照会をお願いいたします。
部屋の特徴・設備・費用
設備システムキッチンガスコンロ給湯器バス・トイレ別浴室乾燥機追い焚き温水洗浄便座独立洗面台室内洗濯機置場エアコンインターネット無料駐車場バルコニー
退去時費用- 確認中 解約時 (税込) エアコンクリーニング費用 解約時 16,500円(税込)
ランニングコスト- 01より可) 1 77,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 2800×5300×2300 空き(2026
- 01より可) 2 77,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 2800×5300×2300 空き(2026
- 01より可) 3 77,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 2800×5300×2300 空き(2026
- 01より可) 4 77,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 2800×5300×2300 空き(2026
- 01より可) 5 77,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 2800×5300×2300 空き(2026
- 01より可) 6 77,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 2800×5300×2300 空き(2026
- 01より可) 7 42,900円(月額)(税込) :0 屋外(舗装あり) 2500×5000×0 空き(2026
- 01より可) 8 42,900円(月額)(税込) :0 屋外(舗装あり) 2500×5000×0 空き(2026
- 01より可) 9 42,900円(月額)(税込) :0 屋外(舗装あり) 2500×5000×0 空き(2026
- 01より可) 10 42,900円(月額)(税込) :0 屋外(舗装あり) 2500×5000×0 空き(2026
- 01より可) 11 42,900円(月額)(税込) :0 屋外(舗装あり) 2500×5000×0 空き(2026
- 01より可) 12 42,900円(月額)(税込) :0 屋外(舗装あり) 2500×5000×0 空き(2026
- 01より可) 13 42,900円(月額)(税込) :0 屋外(舗装あり) 2500×5000×0 空き(2026
- 01より可) 14 42,900円(月額)(税込) :0 屋外(舗装あり) 2500×5000×0 空き(2026
- 01より可) 15 40,700円(月額)(税込) :0 機械式 1850×5050×2100 2200 空き(2026
- 01より可) 16 38,500円(月額)(税込) :0 機械式 1850×5050×2100 2200 空き(2026
- 01より可) 17 37,400円(月額)(税込) :0 機械式 1850×5050×2100 2200 空き(2026
- 01より可) 18 37,400円(月額)(税込) :0 機械式 1850×5050×2100 2200 空き(2026
- 01より可) 19 40,700円(月額)(税込) :0 機械式 1850×5050×2100 2200 空き(2026
- 01より可) 20 38,500円(月額)(税込) :0 機械式 1850×5050×2100 2200 空き(2026
- 01より可) 21 37,400円(月額)(税込) :0 機械式 1850×5050×2100 2200 空き(2026
- 01より可) 22 37,400円(月額)(税込) :0 機械式 1850×5050×2100 2200 空き(2026
- 01より可) B1 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B2 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B3 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B4 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B5 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B6 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B7 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B8 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B9 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B10 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B11 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B12 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B13 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B14 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 01より可) B15 11,000円(月額)(税込) :0 ピロティ 1000×2200×0 空き(2026
- 空きあり 1番:77,000円(月額)(税込) 2番:77,000円(月額)(税込) 3番:77,000円(月額)(税込) 4番:77,000円(月額)(税込) 5番:77,000円(月額)(税込) 6番:77,000円(月額)(税込) ...他
- 77,000円(月額)(税込)
- 42,900円(月額)(税込)
- 40,700円(月額)(税込)
- 38,500円(月額)(税込)
- 37,400円(月額)(税込)
- 11,000円(月額)(税込)
名古屋市千種区の家賃相場と周辺の物件
名古屋市千種区の1LDKの平均賃料は11.7万円(名古屋賃貸ラボ掲載360件)。この部屋の賃料は18.6万円です。